HCS光ファイバケーブル
HCSハード・ポリマー・クラッド | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
光ファイバの特性
|
||||||||||||||||
損失波長特性
|
||||||||||||||||
光ファイバコード及び集合型ケーブル総合表 |
種類 | 品番 | 心数 | 仕上外径 | 概算質量 | 在庫 | JIS規格 適合コネクタ |
盤内用単心 | FSTK-H230 | 1 | 2.2 | 4 | 注文 | F05 |
屋内用単心 | FSTK-H230-W1 | 1 | 6 | 28 | 注文 | |
屋外用単心 | FSTK-H230-W0 | 1 | 6 | 27 | 注文 | |
2心メガネ型屋内用 | FSDK-H230 | 2 | 2.2 x 4.4 | 8 | 注文 | F07 |
コード集合型 | FSTK-H230-01-MTE | 1 | 8 | 60 | 注文 | F05 F07 |
FSTK-H230-02-MTE | 2 | 注文 | ||||
FSTK-H230-03-MTE | 3 | 注文 | ||||
FSTK-H230-04-MTE | 4 | 注文 | ||||
コード集合型 | FSTK-H230-01-LAP | 1 | 9 | 70 | 注文 | F05 F07 |
FSTK-H230-02-LAP | 2 | ○ | ||||
FSTK-H230-03-LAP | 3 | 注文 | ||||
FSTK-H230-04-LAP | 4 | ○ | ||||
盤内用単心 | WB1-A1H230 | 1 | 2.8 | 8 | 注文 | F06 |
屋内用単心 | WB2-A1H230 | 1 | 6 | 30 | 注文 | |
屋外用単心 | WB3-A1H230 | 1 | 6 | 28 | 注文 | |
コード集合型 | WB4-A1H230 | 1 | 12 | 115 | 注文 | |
WB4-A2H230 | 2 | 注文 | ||||
WB4-A3H230 | 3 | 注文 | ||||
WB4-A4H230 | 4 | 注文 | ||||
盤内用2心 | WB1-D1H230 | 2 | 4.3 | 14 | ○ | F08 |
屋内用2心 | WB2-D1H230 | 2 | 8.3 | 55 | ○ | |
屋外用2心 | WB3-D1H230 | 2 | 8.3 | 50 | ○ | |
2心コード集合型 | WB4-D1H230 | 2 | 14 | 150 | ○ | |
WB4-D2H230 | 4 | ○ | ||||
WB4-D3H230 | 6 | 注文 | ||||
WB4-D4H230 | 8 | 注文 | ||||
|
|||||||||||||||||||||||
コネクタ付ケーブル等は当社イズマサまでお申し込みください |
株式会社イズマサ 〒535-0021 大阪市旭区清水4丁目6番27号 TEL:06-6953-7470 FAX:06-6953-7479