DIGITAL-5C-FB-TNL
衛星/地上波デジタル放送 CATV&インターネット | |||||||||||||||||||||
DIGITAL-5C-FB-TNL | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■シールド効果 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■特性の向上 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
項目 | 導体 抵抗 |
耐 電圧 |
静電 容量 |
絶縁 抵抗 |
特性 インピー ダンス |
標準減衰量 dB/km | ||||||||
記号 | Ω/km 以下 |
AC V/1分間 |
nF/km (約) |
MΩkm 以上 |
Ω | 90 | 220 Mhz |
470 Mhz |
770 Mhz |
130 Mhz |
1800 Mhz |
2150 Mhz |
2600 Mhz |
|
- | DIGITAL-2.5-FB-TNL | 91.4 | 1000 | 56 | 1000 | 75+-3 | 122 | 194 | 289 | 375 | 493 | 594 | 657 | 716 |
デジ4 | DIGITAL-4-FB-TNL | 35.7 | 1000 | 56 | 1000 | 75+-3 | 76 | 120 | 180 | 237 | 317 | 382 | 422 | 470 |
デジ5 | DIGITAL-5-FB-TNL | 21.1 | 1000 | 56 | 1000 | 75+-3 | 58 | 94 | 142 | 189 | 250 | 310 | 350 | 398 |
デジ7 | DIGITAL-7-FB-TNL | 10.4 | 1000 | 56 | 1000 | 75+-3 | 42 | 68 | 105 | 139 | 191 | 235 | 265 | 300 |
■コネクタ | |||
|
|||
株式会社イズマサ 〒535-0021 大阪市旭区清水4丁目6番27号 TEL:06-6953-7470 FAX:06-6953-7479