イズマサ



サイトマップ

会社案内 メーカー情報 商品情報 リンク集 お問い合わせ・ご購入

FCPEV_NC_3 

日本電線工業 FCPEV_NC_3



FCPEV-NC & EM-FCPEE-NC
[ ]の内はEM製品の概算質量です
導体径
(mm)
対数
(P)
シース
標準厚
(mm)
仕上外径
約(mm)
概算質量
約(kg/km)
0.65 1 1.0 4.5 25 [ 25]
2 1.0 6.0 40 [ 40]
3 1.0 6.0 45 [ 45]
5 1.0 7.5 65 [ 65]
7 1.0 8.0 85 [ 80]
10 1.0 9.0 110 [ 105]
15 1.0 11 150 [ 150]
20 1.0 12 190 [ 185]
30 1.0 14 270 [ 265]
50 1.1 18 435 [ 430]
100 1.3 24 840 [ 830]
0.9 1 1.0 5.0 35 [ 35]
2 1.0 7.0 60 [ 60]
3 1.0 7.5 70 [ 70]
5 1.0 9.0 105 [ 100]
7 1.0 9.5 135 [ 130]
10 1.0 11 180 [ 175]
15 1.0 13 255 [ 250]
20 1.0 15 330 [ 325]
30 1.1 18 480 [ 475]
50 1.3 23 785 [ 775]
100 1.6 32 1540 [ 1520]
1.2 1 1.0 6.0 50 [ 45]
2 1.0 9.0 95 [ 90]
3 1.0 9.5 115 [ 112]
5 1.0 11 175 [ 175]
7 1.0 12 215 [ 215]
10 1.0 14 305 [ 300]
15 1.1 17 430 [ 425]
20 1.2 19 565 [ 560]
30 1.3 23 830 [ 820]
50 1.6 30 1370 [ 1360]
100 2.0 42 2690 [ 2670]


FCPEV-NC & EM-FCPEE-NC-S
[ ]の内はEM製品の概算質量です
導体径
(mm)
対数
(P)
シース
標準厚
(mm)
仕上外径
約(mm)
概算質量
約(kg/km)
0.65 ※1 1.0 5.0 35 [ 30]
※2 1.0 6.5 55 [ 50]
※3 1.0 7.0 60 [ 55]
5 1.0 8.0 80 [ 80]
7 1.0 8.5 100 [ 95]
10 1.0 9.5 130 [ 125]
15 1.0 11 170 [ 170]
20 1.0 12 215 [ 210]
30 1.0 14 300 [ 295]
50 1.1 18 470 [ 465]
100 1.4 25 895 [ 885]
0.9 ※1 1.0 2.5 45 [ 40]
※2 1.0 7.5 75 [ 70]
3 1.0 8.0 90 [ 90]
5 1.0 9.5 125 [ 120]
7 1.0 10 155 [ 150]
10 1.0 12 205 [ 200]
15 1.0 14 285 [ 280]
20 1.0 15 360 [ 355]
30 1.1 18 515 [ 510]
50 1.3 24 835 [ 825]
100 1.6 32 1600 [ 1580]
1.2 ※1 1.0 6.5 60 [ 60]
※2 1.0 9.5 110 [ 110]
3 1.0 9.5 135 [ 135]
5 1.0 12 200 [ 195]
7 1.0 13 240 [ 235]
10 1.0 15 335 [ 330]
15 1.1 18 465 [ 460]
20 1.2 20 605 [ 600]
30 1.3 24 875 [ 865]
50 1.6 31 1440 [ 1420]
100 2.0 43 2780 [ 2750]

※は軟銅編組しゃへい、その他は銅テープしゃへい構造です。

一覧へ戻る

 

株式会社イズマサ 〒535-0021 大阪市旭区清水4丁目6番27号 TEL:06-6953-7470 FAX:06-6953-7479
札幌支店 TEL:011-741-1391 東京支店 TEL:03-3557-9031 福岡支店 TEL:092‐641‐6500
上海事業所 TEL:+86 21-3987-3130

プライバシーポリシー