高強度MIL光ケーブル
国内メーカーとMIL光ケーブルとの比較 |
Bシリーズ ブレークアウト(コード型) ケーブル |
特 徴 |
・ | 小型、軽量、フレキシブル。 | |
・ | 強力、頑丈、耐久性。 | |
・ | 環境の厳しい屋外用にデザインされています。 | |
・ | 屋内でも重量、場所をとらない為最適です。 | |
・ | 幅広い温度で使用可能です。 | |
・ | 曲げ強度100万回テスト済み。 |
用 途 |
・ | IDC内ストレージ間配線 | ・ | CTF~光端局装置間 |
・ | CPU~CPU周辺機器、光LAN配線 | ・ | 構内引込用、構内~構内間 |
・ | 機器間配線 |
MIL光ケーブル 特性 |
SM型番 | B型(コード型)B002-065C-S0.5MC/0.5MD/900-MIL |
GI型番 | B型(コード型)B002-065C-A3GB/1GC/900-MIL |
SM | GI | |||
構造 | ファイバーサイズ(コア/クラッド) (μm) | 9/125 | 50/125 | |
ファイバー線心被覆外径(mm) | 0.9 | 0.9 | ||
ファイバー線心数 | 2 | 2 | ||
外部シース 材質・色 | ポリウレタン・黄色 | ポリウレタン・黄色 | ||
仕上外径(mm) | 6.5 | 6.5 | ||
概算質量(kg/km) | 31 | 31 | ||
伝送損失(dB/km) | 波長(最大値)850nm | - | 3.0 | |
伝送特性 | 波長(最大値)1300nm | 0.5 | 1.0 | |
波長(最大値)1550nm | 0.5 | - | ||
機械特性 | 許容曲げ半径(mm) | 引込時 | 130 | 130 |
布設後 | 65 | 65 | ||
許容張力(kg) | 引込時 | 224 | 224 | |
布設後 | 56 | 56 | ||
CRUSH RESISTANCE(N/cm) | 440(※1) | 440(※1) | ||
IMPACT RESISTANCE(impacts) | 200(※2) | 200(※2) | ||
耐浸水性 | 良 | 良 | ||
使用温度 | -55℃~-85℃ | -55℃~-85℃ |
※1: 試験方法(DOD-STD-1678、Method 2040) ※2: 試験方法(DOD-STD-1678、Method 2030) DOD: Department Of Defense(米国防省規格) |
1ケ所あたり約3万円程度のコスト削減 |
MIL光ケーブルによるコスト削減効果 |
現状の工法 | 新しい工法 | 削減効果 | |
工法 | フレキシブルパイプを布設し光ケーブルを入線し保護する。 | MIL光ケーブルを直接配線する。 | |
資材費 | 保護管(フレキシブル保護チューブKCT使用φ30mm) @800円×30m=24,000円 (注:使用により300円~1,200円程度のバラツキがあります) |
なし | 保護管不要により約24,000円の削減 |
工事費 | 保護管布設固定、光ケーブル入線端末整理までの必要人員 | MIL光ケーブル配線端末整理までの必要人員 | 作業員1名2時間約7,800円の削減 |
監督者1名 作業員2名で1ヶ所あたり2時間程度 時間給 @3,900×2時間×3名=23,400円 (参考:通信工事技術者(A)建設物価単価(大阪)31,000円) |
作業員1名不要 | ||
トータル30,000円の削減 |
工事条件 a. CTF~光端局装置間30mの1ルートの配線とします。 b. MIL光ケーブル(2芯SMコネクタ付)30mと従来の光ケーブル(2芯SMコネクタ付)30mが同価格の場合 c. 雑材料(テープ、インシュロック等は1式)同等とします。 |
※記載内容及び仕様等は改良の為予告なく変更する場合.があります。 |
◆ 国内メーカーとMIL光ケーブルとの比較 |
◆ Bシリーズ ブレークアウト(コード型) ケーブル |
株式会社イズマサ 〒535-0021 大阪市旭区清水4丁目6番27号 TEL:06-6953-7470 FAX:06-6953-7479