ORFケーブル・シリーズ
特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名のあらわし方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*導体断面積SQ:0.2/0.3/0.5 **シールドなし:無印/シールド付き:-SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(付表-1)ORF、ORF(SB)ケーブル対線構成表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ラインナップ |
AWG | 断面積 SQ |
対数 | 導体 | 絶縁体 | シース (シールドなし) |
シース (シールド付き) |
導体 抵抗 Ω/km |
絶縁 抵抗 MΩ-km |
耐電圧
V・1分間 |
断面図・構造 | ||
構成 本/mm |
外径 標準mm |
厚さ 標準mm |
外径 標準mm |
外径 標準mm |
外径 標準mm |
|||||||
25 | 0.2 | 1 | 40/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 105 以下 |
1500 以上 |
A.C2000 | |
2 | 5.7 | 6.2 | ||||||||||
3 | 6.2 | 6.7 | ||||||||||
4 | 6.4 | 6.9 | ||||||||||
5 | 7.2 | 7.7 | ||||||||||
6 | 7.7 | 8.2 | ||||||||||
7 | 8.0 | 8.5 | ||||||||||
8 | 8.8 | 9.3 | ||||||||||
10 | 10.5 | 11.0 | ||||||||||
12 | 11.5 | 12.0 | ||||||||||
15 | 11.0 | 11.5 | ||||||||||
20 | 12.0 | 12.5 | ||||||||||
23 | 0.3 | 1 | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 4.5 | 5.0 | 72 以下 |
1500 以上 |
A.C2000 | |
2 | 6.8 | 7.3 | ||||||||||
3 | 7.3 | 7.8 | ||||||||||
4 | 8.1 | 8.6 | ||||||||||
5 | 8.7 | 9.2 | ||||||||||
6 | 9.5 | 10.0 | ||||||||||
7 | 10.0 | 10.5 | ||||||||||
8 | 11.0 | 11.5 | ||||||||||
10 | 12.5 | 13.0 | ||||||||||
12 | 14.5 | 15.0 | ||||||||||
15 | 14.0 | 14.5 | ||||||||||
20 | 15.5 | 16.0 | ||||||||||
21 | 0.5 | 1 | 3/33/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 5.1 | 5.6 | 44 以下 |
1500 以上 |
A.C2000 | |
2 | 7.9 | 8.4 | ||||||||||
3 | 8.9 | 9.4 | ||||||||||
4 | 9.8 | 10.5 | ||||||||||
5 | 11.0 | 11.5 | ||||||||||
6 | 11.5 | 12.5 | ||||||||||
7 | 12.5 | 13.0 | ||||||||||
8 | 13.5 | 14.0 | ||||||||||
10 | 16.0 | 16.5 | ||||||||||
12 | 17.5 | 18.0 | ||||||||||
15 | 17.0 | 17.5 | ||||||||||
20 | 19.5 | 20.0 |
耐久特性 | ||||||||||||
|
株式会社イズマサ 〒535-0021 大阪市旭区清水4丁目6番27号 TEL:06-6953-7470 FAX:06-6953-7479