屈曲用耐熱電線
■ 製品紹介 次ページへ ■ |
耐屈曲用 FEP絶縁 FRWシース 多芯ケーブル |
FEP・FRWR(FFタフラー) |
耐熱温度:200℃ 使用電圧:600V |
■特 長 | ||
耐屈曲性 | : | 導体を細線化し、絶縁体にはフッ素樹脂(FEP)を、シースには可とう性フッ素樹脂(FRW)を使用しておりますので、 耐震性、耐屈曲性に非常に優れております。 |
耐熱性 | : | 絶縁体及びシース材料には、それぞれフッ素樹脂(FEP)、可とう性フッ素樹脂(FRW)を使用しておりますので、 連続使用温度200℃の耐熱性を有しております。 |
耐環境性 | : | 耐油性・耐水性・耐候性・耐寒性・難燃性・耐薬品性などの耐環境特性が非常に優れておりますので、 屋内外の過酷な環境条件下での使用にも耐えられます。 |
■用 途 | ||
ケーブルベアー、ロボットの電源供給用として、つねに屈曲、捻回等が要求される箇所の使用に
適しております。 又、屋内外の移動用電気機器等の広い分野での使用にも適しております。 |
■構 造 | ■識 別 | |
導 体: スズメッキ軟銅線(TA) 絶縁体: フッ素樹脂(FEP) シース: 可とう性フッ素樹脂(FRW) |
外被:黒 2芯:黒/白 3芯:黒/白/赤 4芯:黒/白/赤/緑 5芯:黒/白/赤/緑/黄 |
サイズ SQ |
導 体 | 絶 縁 | 線芯数 | シース | 電気特性 | 標準条長 M |
概算重量 Kg/Km |
||||||
構成 本/本/mm |
外径 mm |
厚さ mm |
外径 mm |
厚さ mm |
標準仕上外径 mm |
導体抵抗20℃ Ω/km |
絶縁抵抗20℃ MΩ-km |
耐電圧試験 V |
基準電流係数※ N |
||||
0.75 | 3/50/0.08 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 2 | 1.5 | 7.2 | 25.8 | 1500 | AC1500 | 14 | 100 | 85 |
3 | 7.5 | 100 | 100 | ||||||||||
4 | 8 | 100 | 125 | ||||||||||
5 | 8.7 | 100 | 150 | ||||||||||
1.25 | 7/36/0.08 | 1.55 | 0.4 | 2.35 | 2 | 1.5 | 7.7 | 15.5 | 1500 | AC1500 | 19 | 100 | 105 |
3 | 8 | 100 | 130 | ||||||||||
4 | 8.7 | 100 | 160 | ||||||||||
5 | 9.3 | 100 | 195 | ||||||||||
2 | 7/57/0.08 | 2.1 | 0.4 | 2.9 | 2 | 1.5 | 8.8 | 9.91 | 1500 | AC1500 | 27 | 100 | 135 |
3 | 9.2 | 100 | 170 | ||||||||||
4 | 10 | 100 | 215 | ||||||||||
5 | 10.8 | 100 | 360 | ||||||||||
3.5 | 7/100/0.08 | 2.6 | 0.4 | 3.4 | 2 | 1.5 | 9.8 | 5.38 | 1500 | AC1500 | 37 | 100 | 185 |
3 | 10.3 | 100 | 240 | ||||||||||
4 | 11.2 | 100 | 305 | ||||||||||
5 | 12.2 | 100 | 380 | ||||||||||
5.5 | 7/157/0.08 | 3.3 | 0.5 | 4.3 | 2 | 1.5 | 11.6 | 3.50 | 1500 | AC1500 | 49 | 100 | 260 |
3 | 12.3 | 100 | 340 | ||||||||||
4 | 13.4 | 100 | 440 | ||||||||||
5 | 14.6 | 100 | 550 |
※許容電流値を算出する為の単なる係数 (実際に流せる電流値ではございませんのでご注意下さい) |
■安全許容電流計算式 | ||||||||||
|
||||||||||
●このカタログの内容につきましては、予告なしに変更する場合がございますので予めご了承下さい。 |
株式会社イズマサ 〒535-0021 大阪市旭区清水4丁目6番27号 TEL:06-6953-7470 FAX:06-6953-7479